Fani Leonardi, A.Md
Informasi
| Nama | Fani Leonardi, A.Md |
| NIP | 197808052010121003 |
| Golongan | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | Pelaksana |
| NPWP | 79.922.392.0-652.000 |
| [email protected] |
Mujahidin Akbar, S.Kom
Informasi
| Nama | Mujahidin Akbar, S.Kom |
| NIP | 197401041999031002 |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan | Pembantu Pimpinan |
| NPWP | 58.792.669.2-657.000 |
| [email protected] |
Umi Mazidah, S.Pd
Umi Mazidah
Informasi
| Nama | Umi Mazidah, S.Pd |
| NIP | 198110092006042001 |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan | Pembantu Pimpinan |
| NPWP | 58.795.321.7-654.000 |
| [email protected] |