Djarot Mardijanto
Informasi
| Nama |
Drs.Djarot Mardijanto |
| NIP | 196503221999031001 |
| Golongan | III/b |
| Jabatan | Penata Muda Tingkat I |
| NPWP | 88.526.120.6-623.000 |
| [email protected] |
Informasi
| Nama |
Drs.Djarot Mardijanto |
| NIP | 196503221999031001 |
| Golongan | III/b |
| Jabatan | Penata Muda Tingkat I |
| NPWP | 88.526.120.6-623.000 |
| [email protected] |
Informasi
| Nama |
Rina Tri Turani Saptawati, S.Kom |
| NIP | 196609282002122001 |
| Golongan | Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan | PLP Madya |
| NPWP | 58.795.289.6-652.000 |
| [email protected] |
Informasi
| Nama |
Drs.SaptoPamudji |
| NIP | 196509061993031004 |
| Golongan | Pembina, IV/a |
| Jabatan | PLP Madya |
| NPWP | 77.948.737.0-657.000 |
| [email protected] |
Informasi
| Nama |
Dra.Wanudyahningsih |
| NIP | 196205031982032002 |
| Golongan | Pembina, IV/a |
| Jabatan | PLP Madya |
| NPWP | 58.795.329.0-623.000 |
| [email protected] |
Informasi
| Nama |
Basuki Rachmad, S.Pd |
| NIP | 196704061994031003 |
| Golongan | III/c |
| Jabatan | Penata |
| NPWP | 88.650.323.4-657.000 |
| [email protected] |